




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 2026 | Minggu | TTM00 - 393 | 5768 |
| 2 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TTM00 - 392 | 7208 |
| 3 | 10 Apr 2026 | Jumat | TTM00 - 391 | 6330 |
| 4 | 09 Apr 2026 | Kamis | TTM00 - 390 | 2370 |
| 5 | 08 Apr 2026 | Rabu | TTM00 - 389 | 0689 |
| 6 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM00 - 388 | 8591 |
| 7 | 06 Apr 2026 | Senin | TTM00 - 387 | 6856 |
| 8 | 05 Apr 2026 | Minggu | TTM00 - 386 | 3592 |
| 9 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TTM00 - 385 | 3486 |
| 10 | 03 Apr 2026 | Jumat | TTM00 - 384 | 8520 |
